| Варианты товара | Плиточный клей GLIMS®RealFix для керамической плитки и керамического гранита, натурального и искусственного камня, мозаики, Плиточный клей GLIMS®RealFix для керамической плитки и керамического гранита, натурального и искусственного камня, мозаики 5 кг |
| Основа (вяжущее) | цемент |
| Цвет | серый |
| Толщина нанесения мин/макс, мм | 3-20 |
| Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,3 |
| Класс клеевой смеси по ГОСТ Р 56387-2018 | C2T |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,22-0,25 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа | 1,5 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде не менее, МПа | 1,2 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70˚С не менее, МПа | 1 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания не менее, МПа | 1 |
| Формат плитки не более, мм | Натуральный и искусственный камень, керамическая плитка, керамический гранит 600х1200 мм |
| Открытое время, мин | 20 |
| Время корректировки, мин | 20 |
| Время пешей нагрузки не ранее, ч | 24 |
| Стойкость к сползанию не более, мм | 0,5 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя не более, мм | 0,5 |
| Жизнеспособность раствора не менее, мин | 240 |
| Водоудерживающая способность не менее, % | 98 |
| Влажность, не более, % | 0,5 |
| Содержание зерен наибольшей крупности не более, % | 5 |
| Способность к смачиванию не менее, мин | 20 |
| Морозостойкость, циклов | 75 |
| Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
| Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Готовая к применению высокоэластичная дисперсионная клеевая смесь с гидроизоляционными свойствами.
| Варианты товара | Плиточный клей GLIMS®OptiFix с гидроизоляционным эффектом 1 кг, Плиточный клей GLIMS®OptiFix с гидроизоляционным эффектом 5 кг |
| Основа (вяжущее) | полимер |
| Цвет | белый |
| Толщина нанесения мин/макс, мм | 1-5 |
| Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,6 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа | 1,5 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде не менее, МПа | 1 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70˚С не менее, МПа | 2,5 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания не менее, МПа | 1 |
| Формат плитки не более, мм | Керамическая плитка, керамический гранит, натуральный камень любого формата |
| Открытое время, мин | 30 |
| Время корректировки, мин | 30 |
| Время пешей нагрузки не ранее, ч | 24 |
| Стойкость к сползанию не более, мм | 0,5 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя не более, мм | 0,3 |
| Способность к смачиванию не менее, мин | 30 |
| Морозостойкость, циклов | 50 |
| Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
| Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
| Ozon | https://www.ozon.ru/product/kley-dlya-plitki-glims-optifix-5-kg-534484805/?utm_campaign=vendor_org_84513&hs=1 |
| Wildberries | https://www.wildberries.ru/catalog/91231645/detail.aspx |
| Варианты товара | Плиточный клей GLIMS®WhiteFix для натурального и искусственного камня на основе белого цемента 25 кг, Плиточный клей GLIMS®WhiteFix для натурального и искусственного камня на основе белого цемента 5 кг |
| Основа (вяжущее) | цемент |
| Цвет | белый |
| Толщина нанесения мин/макс, мм | 2-10 |
| Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,3 |
| Класс клеевой смеси по ГОСТ Р 56387-2018 | С2 Т |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,23-0,26 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа | 1,5 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде не менее, МПа | 1,2 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70˚С не менее, МПа | 1 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания не менее, МПа | 1,2 |
| Формат плитки не более, мм | Натуральный и искусственный камень, керамическая плитка, керамический гранит 600х1200 мм |
| Открытое время, мин | 20 |
| Время корректировки, мин | 20 |
| Время пешей нагрузки не ранее, ч | 24 |
| Стойкость к сползанию не более, мм | 0,5 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя не более, мм | 0,5 |
| Жизнеспособность раствора не менее, мин | 240 |
| Водоудерживающая способность не менее, % | 98 |
| Влажность, не более, % | 0,5 |
| Содержание зерен наибольшей крупности не более, % | 5 |
| Способность к смачиванию не менее, мин | 20 |
| Морозостойкость, циклов | 75 |
| Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
| Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Клеевая смесь для мрамора, тяжелого облицовочного камня и керамогранита.
Плиточный клей экстремально сильный GLIMS® StrongFix | C2 T цементный для облицовки стен и пола натуральным/ искусственным камнем, керамической плиткой, керамическим гранитом до 1200х1200 мм и мозаикой в сухих и влажных помещениях. Состав предназначен для облицовки плиткой фонтанов, бассейнов, цоколей, фасадов, террас, балконов, душевых комнат и туалетов. Применяется на основаниях: бетон, кирпич, штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки, наливные полы и ранее уложенную плитку. Для наружных и внутренних работ.
| Цвет | серый |
| Толщина нанесения мин/макс, мм | 2-20 |
| Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,3 |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,19-0,23 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа | 1,0 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде не менее, МПа | 1,0 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70˚С не менее, МПа | 1,0 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания не менее, МПа | 1,0 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя не более, мм | 0,63 |
| Способность к смачиванию не менее, мин | 20 |
| Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
| Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
| Основа (вяжущее) | полимер |
| Цвет | белый |
| Толщина нанесения мин/макс, мм | 1-5 |
| Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,6 |
| Класс клеевой смеси по ГОСТ Р 56387-2018 | D2TE |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа | 1,5 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде не менее, МПа | 1 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70˚С не менее, МПа | 2,5 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания не менее, МПа | 1 |
| Формат плитки не более, мм | Керамическая плитка, керамический гранит, натуральный камень 1200*1200 |
| Открытое время, мин | 30 |
| Время корректировки, мин | 30 |
| Время пешей нагрузки не ранее, ч | 24 |
| Стойкость к сползанию не более, мм | 0,5 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя не более, мм | 0,3 |
| Способность к смачиванию не менее, мин | 30 |
| Морозостойкость, циклов | 50 |
| Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
| Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Плиточный клей универсальный GLIMS® GreyFix C1 T цементный для облицовки стен и пола керамической плиткой и керамическим гранитом до 600х600 мм. Состав предназначен для облицовки плиткой цоколей, фасадов, балконов, душевых комнат и туалетов. Применяется на основаниях: бетон, кирпич, штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки, наливные полы. Для наружных и внутренних работ.
| Цвет | серый |
| Толщина нанесения мин/макс, мм | 2-20 |
| Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,4 |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,19-0,22 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа | 0,5 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде не менее, МПа | 0,5 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70˚С не менее, МПа | 0,5 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания не менее, МПа | 0,5 |
| Открытое время, мин | 20 |
Плиточный клей GLIMS® A-60 класса C2 TE S1 эластичный на цементной основе для облицовки горизонтальных и вертикальных оснований натуральным и искусственным камнем, агломератами, керамическим гранитом крупноформатного формата, мозаикой и керамической плиткой. Для монтажа плитки в сухих и влажных помещениях, фасадах и цоколях, бассейнах и местах постоянного контакта с водой. Обеспечивает надежную фиксацию плитки на поверхностях, подверженных большим динамическим нагрузкам. Применяется на основаниях: цементные и полимерные гидроизоляции, бетон, кирпич, штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки, наливные полы и ранее уложенную плитку. Рекомендован для системы теплый пол. Для наружных и внутренних работ.
| Основа (вяжущее) | цемент |
| Цвет | серый |
| Толщина нанесения мин/макс, мм | 2-10 |
| Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,25 |
| Класс клеевой смеси по ГОСТ Р 56387-2018 | С2 ТE S1 |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,18 - 0,22 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа | 1,8 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде не менее, МПа | 1,4 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70˚С не менее, МПа | 1,5 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания не менее, МПа | 1,4 |
| Открытое время, мин | 30 |
| Время корректировки, мин | 30 |
| Поперечная деформация не менее, мм | 2,5 |
| Время пешей нагрузки не ранее, ч | 24 |
| Стойкость к сползанию не более, мм | 0,5 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя не более, мм | 0,5 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
| Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Плиточный клей быстрой фиксации GLIMS® А-30 | C1 FT цементный для облицовки стен и пола натуральным/ искуственным камнем, керамической плиткой, керамическим гранитом до 600х600 мм и мозайкой в сухих и влажных помещениях. Применяется на основаниях: бетон, кирпич, штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, стяжки, наливные полы и ранее уложенную плитку. Для наружных и внутренних работ.
| Основа (вяжущее) | цемент |
| Цвет | серый |
| Толщина нанесения мин/макс, мм | 2-6 |
| Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,3 |
| Класс клеевой смеси по ГОСТ Р 56387-2018 | С1 FТ |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,22-0,25 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа | 1,1 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течении 4 часов не менее, МПа | 0,5 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70˚С не менее, МПа | 0,5 |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания не менее, МПа | 1 |
| Формат плитки не более, мм | керамическая плитка и керамический гранит 600*600 |
| Открытое время, мин | 10 |
| Время корректировки, мин | 5 |
| Время пешей нагрузки не ранее, ч | 4 |
| Стойкость к сползанию не более, мм | 0,5 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя не более, мм | 0,5 |
| Жизнеспособность раствора не менее, мин | 30 |
| Водоудерживающая способность не менее, % | 98 |
| Влажность, не более, % | 0,5 |
| Содержание зерен наибольшей крупности не более, % | 5 |
| Способность к смачиванию не менее, мин | 10 |
| Морозостойкость, циклов | 75 |
| Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
| Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |

