В наличии
В наличии
Старое название продукта «Плиточный клей Glims 96W». Клеевая смесь для камня.
Варианты товара | Плиточный клей GLIMS®WhiteFix для натурального и искусственного камня на основе белого цемента 25 кг, Плиточный клей GLIMS®WhiteFix для натурального и искусственного камня на основе белого цемента 5 кг |
Основа (вяжущее) | цемент |
Цвет | белый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 2-10 |
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,3 |
Класс клеевой смеси по ГОСТ Р 56387-2018 | С2 Т |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,23-0,26 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа | 1,5 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде не менее, МПа | 1,2 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70˚С не менее, МПа | 1 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания не менее, МПа | 1,2 |
Формат плитки не более, мм | Натуральный и искусственный камень, керамическая плитка, керамический гранит 600х1200 мм |
Открытое время, мин | 20 |
Время корректировки, мин | 20 |
Время пешей нагрузки не ранее, ч | 24 |
Стойкость к сползанию не более, мм | 0,5 |
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более, мм | 0,5 |
Жизнеспособность раствора не менее, мин | 240 |
Водоудерживающая способность не менее, % | 98 |
Влажность, не более, % | 0,5 |
Содержание зерен наибольшей крупности не более, % | 5 |
Способность к смачиванию не менее, мин | 20 |
Морозостойкость, циклов | 75 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Характеристики
В наличии
В наличии
Клеевая смесь для мрамора, тяжелого облицовочного камня и керамогранита.
Характеристики
В наличии
В наличии
Готовая к применению высокоэластичная дисперсионная клеевая смесь с гидроизоляционными свойствами.
Варианты товара | Плиточный клей GLIMS®OptiFix с гидроизоляционным эффектом 1 кг, Плиточный клей GLIMS®OptiFix с гидроизоляционным эффектом 5 кг |
Основа (вяжущее) | полимер |
Цвет | белый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 1-5 |
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,6 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее, МПа | 1,5 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде не менее, МПа | 1 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70˚С не менее, МПа | 2,5 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания не менее, МПа | 1 |
Формат плитки не более, мм | Керамическая плитка, керамический гранит, натуральный камень любого формата |
Открытое время, мин | 30 |
Время корректировки, мин | 30 |
Время пешей нагрузки не ранее, ч | 24 |
Стойкость к сползанию не более, мм | 0,5 |
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более, мм | 0,3 |
Способность к смачиванию не менее, мин | 30 |
Морозостойкость, циклов | 50 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Ozon | https://www.ozon.ru/product/kley-dlya-plitki-glims-optifix-5-kg-534484805/?utm_campaign=vendor_org_84513&hs=1 |
Wildberries | https://www.wildberries.ru/catalog/91231645/detail.aspx |
Характеристики